-
1981 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E 無涂層 -
1980 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E 無涂層 -
1979 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E 氮化 -
1978 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E 無涂層 -
1977 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E 無涂層 -
1837 7.938絲錐 UNC5/16 - 18 2B DIN371 HSS-E TiN -
4643 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2BX DIN374 HSS-E Sirius -
2923 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2BX DIN374 HSS-E-PM FIRE -
2914 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2BX DIN374 HSS-E-PM TiCN -
2885 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
2874 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
2868 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
2859 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
2846 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
2275 15.875無屑擠壓絲錐 UNF5/8 - 18 2BX DIN374 HSS-E TiN -
1991 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 蒸汽處理 -
1987 15.875絲錐 UNF5/8 - 18 2B DIN374 HSS-E 無涂層 -
4642 15.875絲錐 UNC5/8 - 11 2BX DIN376 HSS-E Sirius -
2922 15.875絲錐 UNC5/8 - 11 2BX DIN376 HSS-E-PM FIRE -
2912 15.875絲錐 UNC5/8 - 11 2BX DIN376 HSS-E-PM TiCN
