-
945 1.700 含鈷高速鋼 絲錐 M1,7 ISO2 6H -
945 1.600 含鈷高速鋼 絲錐 M1,6 ISO2 6H -
945 1.400 含鈷高速鋼 絲錐 M1,4 ISO1 4H -
945 1.200 含鈷高速鋼 絲錐 M1,2 ISO1 4H -
945 1.000 含鈷高速鋼 絲錐 M1 ISO1 4H -
944 16.007 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M16x1,5 6HX -
944 14.007 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M14x1,5 6HX -
944 14.006 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M14x1,25 6HX -
943 8.005 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M8x1 6HX -
943 6.004 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M6x0,75 6HX -
943 12.007 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M12x1,5 6HX -
943 12.006 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M12x1,25 6HX -
943 12.005 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M12x1 6HX -
943 10.006 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M10x1,25 6HX -
943 10.005 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M10x1 6HX -
942 8.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M8 6HX -
942 6.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M6 6HX -
942 5.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M5 6HX -
942 12.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M12 6HX -
942 10.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M10 6HX
