-
974 12.007 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M12x1,5 6HX -
972 8.005 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M8x1 6HX -
972 5.003 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M5x0,5 6HX -
972 10.005 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M10x1 6HX -
971 8.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M8 6HX -
971 6.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M6 6HX -
971 5.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M5 6HX -
971 10.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M10 6HX -
971 4.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M4 6HX -
971 3.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M3 6HX -
969 8.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M8 6HX -
969 6.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M6 6HX -
969 5.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M5 6HX -
969 10.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐內(nèi)冷型 M10 6HX -
969 4.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M4 6HX -
969 3.000 整體硬質(zhì)合金 絲錐 M3 6HX -
952 16.000 粉末含鈷高速鋼 無(wú)屑擠壓絲錐 M16 6GX -
952 12.000 粉末含鈷高速鋼 無(wú)屑擠壓絲錐 M12 6GX -
950 6.000 含鈷高速鋼 絲錐 M6 ISO2 6H -
950 5.000 含鈷高速鋼 絲錐 M5 ISO2 6H
