-
666 2.200 麻花鉆HSS 2,2mm h8 DIN 339 TiN -
665 5.500 麻花鉆HSS 5,5mm h8 9 x ? DIN 338 -
664 9.800 麻花鉆HSS 9,8mm h8 DIN 338 TiN -
664 5.000 麻花鉆HSS 5,0mm h8 DIN 338 TiN -
662 20.500 麻花鉆HSCO錐柄 20,5mm h8 6 x ? MK-2 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.485mm DIN 1899 301 0.485 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.490mm DIN 1899 301 0.490 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.495mm DIN 1899 301 0.495 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.5mm DIN 1899 301 0.500 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.505mm DIN 1899 301 0.505 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.510mm DIN 1899 301 0.510 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.515mm DIN 1899 301 0.515 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.520mm DIN 1899 301 0.520 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.525mm DIN 1899 301 0.525 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.530mm DIN 1899 301 0.530 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.535mm DIN 1899 301 0.535 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.540mm DIN 1899 301 0.540 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.545mm DIN 1899 301 0.545 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.550mm DIN 1899 301 0.550 -
HSS-E-PM粉末含鈷微型精密鉆頭0.560mm DIN 1899 301 0.560
