數(shù)控車削刀片ISO 1832編號(hào)系統(tǒng),數(shù)控刀片命名規(guī)則
發(fā)布時(shí)間:2021-12-13 金屬切削,機(jī)械制造
車刀刀片都已經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化,更加方便技術(shù)人員和工人們的選擇,它們是怎么命名的呢,采購(gòu)的時(shí)候該如何跟供應(yīng)商提供型號(hào)呢?下面是車刀片的命名規(guī)則,大部分?jǐn)?shù)控刀片廠家的命名規(guī)則都是如此,除了后面的槽型代號(hào),以及刀片的材質(zhì)牌號(hào)涂層各廠家有所不同。 Metric : According to ISO 1832




1 - Shape 形狀
| Symbol 代碼 | Shape 形狀 | |
| H | Hexagonal | 正六角形 |
| O | Octagonal | 正八角形 |
| P | Pentagonal | 正五邊形 |
| S | Square | 正方形 |
| T | Triangular | 正三角形 |
| C | Rhombic 80? | 菱形頂角 80° |
| D | Rhombic 55? | 菱形頂角 55° |
| V | Rhombic 35? | 菱形頂角35° |
| W | Trigon | 桃形 |
| L | Rectangular | 長(zhǎng)方形 |
| K | Parallelogram 55? | 平行四邊形 55° |
| R | Round | 圓形 |
2 - Relief Angle (AN) 后角
| Symbol 代碼 | Relief Angle 后角 (AN) | |
| N | No Relief Angle | 無(wú)后角 |
| B | Relief 5? | 后角 5° |
| C | Relief 7? | 后角 7° |
| P | Relief 11? | 后角 11° |
| D | Relief 15? | 后角 15° |
| E | Relief 20? | 后角 20° |
| F | Relief 25? | 后角 25° |
| O | Special | 訂制 |
3 - Tolerance Class 公差等級(jí)
| 代碼 | 內(nèi)接圓IC (mm) | 高度 M (mm) |
厚度 S (mm) |
| C | ± 0.025 | ± 0.013 | ± 0.025 |
| E | ± 0.025 | ± 0.025 | ± 0.025 |
| G | ± 0.025 | ± 0.025 | ± 0.13 |
| H | ± 0.013 | ± 0.013 | ± 0.025 |
| K* | ± 0.05~0.15* | ± 0.013 | ± 0.025 |
| M* | ± 0.05~0.15* | ± 0.08~0.2* | ± 0.13 |
| U* | ± 0.08~0.25* | ± 0.13~0.38* | ± 0.13 |
4 - Clamping & Chipbreaker 夾持 & 槽型
| Symbol 代碼 | Clamping 夾緊 | Chipbreaker 槽型 |
| N | No clamping hole 無(wú)孔 |
X |
| R | One Face 單面 |
|
| A | Cylindrical Clamping hole 圓柱孔 |
Cylindrical Clamping hole 圓柱孔 |
| M | One Face 單面 |
|
| G | Both Faces 雙面 |
|
| W | Screw Hole 螺紋孔 |
Screw Hole 螺紋孔 |
| T | One Face 單面 |
|
| U | Both Faces 雙面 |
|
| X | Special 訂制 |
| Metric 公制 | Inch 英制 |
|||||||
| IC | S | T | C | D | V | W | R | |
| 6.35 | 6 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | ||
| 7.94 | 7 | 2.5 | ||||||
| 9.525 | 9 | 16 | 9 | 11 | 16 | 6 | 09 (00) | 3 |
| 12.7 | 12 | 22 | 12 | 15 | 22 | 8 | 12 (00) | 4 |
| 15.875 | 15 | 16 | 5 | |||||
| 19.05 | 19 | 19 | 6 | |||||
| 25.4 | 25 | 25 | 8 | |||||
| 6 | 06 (M0) | |||||||
| 8 | 08 (M0) | |||||||
| 10 | 10 (M0) | |||||||
| 12 | 12 (M0) | |||||||
| 16 | 16 (M0) | |||||||
5 - Insert Size 刀片尺寸
6 - Insert Thickness (S) 刀片厚度
| Metric 公制 | Thickness 厚度 - S (mm) | Inch 英制 |
| T1 | 1.98 | 1.2 |
| 02 | 2.38 | 1.5 |
| 03 | 3.18 | 2 |
| T3 | 3.97 | 2.5 |
| 04 | 4.76 | 3 |
| 05 | 5.56 | 3.5 |
| 06 | 6.35 | 4 |
| 07 | 7.94 | 5 |
| 09 | 9.525 | 6 |
7 - Corner Radius (RE) 圓角
| Metric 公制 | Corner Radius 圓角 - RE (mm) | Inch 英制 |
| 01 | 0.1 | 0 |
| 02 | 0.2 | 0.5 |
| 04 | 0.4 | 1 |
| 08 | 0.8 | 2 |
| 12 | 1.2 | 3 |
| 16 | 1.6 | 4 |
| 20 | 2.0 | 5 |
| 24 | 2.4 | 6 |
8.刀片槽型 廠家自定義
9.材質(zhì)牌號(hào) 廠家自定義
