欧美女人被操逼逼,精品国产911区二区三区,藤浦惠一区二区三区精品
http://donkey-pal.com/mall
刀具品類:涵蓋車刀、銑刀、鉆頭、鏜刀、螺紋刀具、涂層刀具、超硬刀具(如PCD/CBN)等全系列數(shù)控刀具。
Mon, 19 May 2025 08:28:18 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8.1
http://donkey-pal.com/mall/wp-content/uploads/2025/03/uni-50x50.png
UNF絲錐 – 數(shù)控刀具網(wǎng)
http://donkey-pal.com/mall
32
32
-
鋼件加工UNF美標(biāo)細(xì)牙擠壓絲錐T400-PM100AF/101AF/102AF
http://donkey-pal.com/mall/%e9%92%a2%e4%bb%b6%e5%8a%a0%e5%b7%a5unf%e7%be%8e%e6%a0%87%e7%bb%86%e7%89%99%e6%8c%a4%e5%8e%8b%e4%b8%9d%e9%94%a5t400-pm100af-101af-102af/
Mon, 19 May 2025 08:28:18 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1765
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-1/2 F125 | 7459596 | 7323223254269 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-1/4 F125 | 7459592 | 7323223254221 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-10-32 F125 | 7459591 | 7323223254214 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-3/8 F125 | 7459594 | 7323223254245 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-5/16 F125 | 7459593 | 7323223254238 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-5/8 F125 | 7459597 | 7323223254276 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AF-7/16 F125 | 7459595 | 7323223254252 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-1/2 F125 | 7459614 | 7323223254443 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-1/4 F125 | 7459610 | 7323223254405 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-10-32 F125 | 7459609 | 7323223254399 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-3/8 F125 | 7459612 | 7323223254429 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-5/16 F125 | 7459611 | 7323223254412 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-5/8 F125 | 7459615 | 7323223254450 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101AF-7/16 F125 | 7459613 | 7323223254436 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-1/2 F125 | 7459661 | 7323223254917 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-1/4 F125 | 7459657 | 7323223254870 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-10-32 F125 | 7459656 | 7323223254863 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-3/8 F125 | 7459659 | 7323223254894 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-5/16 F125 | 7459658 | 7323223254887 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-5/8 F125 | 7459662 | 7323223254924 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102AF-7/16 F125 | 7459660 | 7323223254900 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-1/2 F125 | 7459677 | 7323223255075 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-1/4 F125 | 7459673 | 7323223255037 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-10-32 F125 | 7459672 | 7323223255020 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-3/8 F125 | 7459675 | 7323223255051 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-5/16 F125 | 7459674 | 7323223255044 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-5/8 F125 | 7459678 | 7323223255082 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103AF-7/16 F125 | 7459676 | 7323223255068 |
]]>
-
鋼件加工UNF 美標(biāo)細(xì)牙螺旋槽絲錐盲孔加工T300-PD101AF/PM104AF
http://donkey-pal.com/mall/%e9%92%a2%e4%bb%b6%e5%8a%a0%e5%b7%a5unf-%e7%be%8e%e6%a0%87%e7%bb%86%e7%89%99%e8%9e%ba%e6%97%8b%e6%a7%bd%e4%b8%9d%e9%94%a5%e7%9b%b2%e5%ad%94%e5%8a%a0%e5%b7%a5t300-pd101af-pm104af/
Mon, 19 May 2025 07:31:19 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1741
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD100AF-1/4 D110 | 8248147 | 7323226755985 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD100AF-10-32 D110 | 8248148 | 7323226755992 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD100AF-3/8 D110 | 8248150 | 7323226756012 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD100AF-5/16 D110 | 8248151 | 7323226756029 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD101AF-1/2 D110 | 8248146 | 7323226755978 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD101AF-3/4 D110 | 8248149 | 7323226756005 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD101AF-5/8 D110 | 8248152 | 7323226756036 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件惡劣工況 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PD101AF-7/16 D110 | 8248153 | 7323226756043 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM100AF-1/4 P1PM | 8055759 | 7323225953313 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM100AF-10-32 P1PM | 8055758 | 7323225953306 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM100AF-3/8 P1PM | 8055763 | 7323225953351 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM100AF-5/16 P1PM | 8055761 | 7323225953337 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM100AF-8-36 P1PM | 8055757 | 7323225953290 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-1 P1PM | 8055773 | 7323225953450 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-1/2 P1PM | 8055766 | 7323225953382 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-3/4 P1PM | 8055770 | 7323225953429 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-5/8 P1PM | 8055768 | 7323225953405 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-7/16 P1PM | 8055765 | 7323225953375 |
UNF 60° | 3BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM101AF-7/8 P1PM | 8055772 | 7323225953443 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM104AF-1/4 P1PM | 8055775 | 7323225953474 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM104AF-10-32 P1PM | 8055774 | 7323225953467 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM104AF-3/8 P1PM | 8055777 | 7323225953498 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM104AF-5/16 P1PM | 8055776 | 7323225953481 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM105AF-1/2 P1PM | 8055778 | 7323225953504 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM105AF-5/8 P1PM | 8055779 | 7323225953511 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM114AF-1/4 P1PM | 8055760 | 7323225953320 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM114AF-3/8 P1PM | 8055764 | 7323225953368 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM114AF-5/16 P1PM | 8055762 | 7323225953344 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM115AF-1/2 P1PM | 8055767 | 7323225953399 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM115AF-3/4 P1PM | 8055771 | 7323225953436 |
UNF 60° | 2BX | DIN/ANSI | PVD TiAlN | HSS-E-PM | 加長(zhǎng) | 鋼件半精 | 螺旋槽 | 盲孔 | C = 2-3xTP | T300-PM115AF-5/8 P1PM | 8055769 | 7323225953412 |
]]>
-
不銹鋼加工T200-MM系列UNC UNF美標(biāo)絲錐通孔加工
http://donkey-pal.com/mall/%e4%b8%8d%e9%94%88%e9%92%a2%e5%8a%a0%e5%b7%a5t200-mm%e7%b3%bb%e5%88%97unc-unf%e7%be%8e%e6%a0%87%e4%b8%9d%e9%94%a5%e9%80%9a%e5%ad%94%e5%8a%a0%e5%b7%a5/
Thu, 15 May 2025 08:12:35 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1704
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-1/4 C110 | 8248537 | 7323226759884 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-10-24 C110 | 8248538 | 7323226759891 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-3/8 C110 | 8248539 | 7323226759907 |
UNC 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AE-1/2 C110 | 8248592 | 7323226760439 |
UNC 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AE-3/4 C110 | 8248593 | 7323226760446 |
UNC 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AE-7/16 C110 | 8251291 | 7323226780505 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-8-32 C110 | 8251292 | 7323226780512 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-4-40 C110 | 8251295 | 7323226780543 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-5/16 C110 | 8251296 | 7323226780550 |
UNC 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AE-6-32 C110 | 8251297 | 7323226780567 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AF-1/4 C110 | 8248544 | 7323226759952 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AF-10-32 C110 | 8248545 | 7323226759969 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AF-3/8 C110 | 8248546 | 7323226759976 |
UNF 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AF-1/2 C110 | 8248595 | 7323226760460 |
UNF 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AF-5/8 C110 | 8248596 | 7323226760477 |
UNF 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AF-7/8 C110 | 8248598 | 7323226760491 |
UNF 60° | 2B | DIN/ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM100AF-5/16 C110 | 8251293 | 7323226780529 |
UNF 60° | 2B | ANSI | PVD TiAlN+WC/C | HSS-PM | | 不銹鋼半精 | 螺尖 | 通孔 | B = 3.5-5xTP Gunnose | T200-MM101AF-7/16 C110 | 8251294 | 7323226780536 |
]]>