国产精品久久久久久熟女
,久久一区二区三区黄色片,亚洲av不卡一区二区三区
http://donkey-pal.com/mall
刀具品類:涵蓋車刀、銑刀、鉆頭、鏜刀、螺紋刀具、涂層刀具、超硬刀具(如PCD/CBN)等全系列數(shù)控刀具。
Mon, 19 May 2025 08:30:14 +0000
zh-Hans
hourly
1
https://wordpress.org/?v=6.8.1
http://donkey-pal.com/mall/wp-content/uploads/2025/03/uni-50x50.png
公制擠壓絲錐 – 數(shù)控刀具網(wǎng)
http://donkey-pal.com/mall
32
32
-
日標(biāo)通用加工公制擠壓絲錐用T400-XM150JA/151JA
http://donkey-pal.com/mall/%e6%97%a5%e6%a0%87%e9%80%9a%e7%94%a8%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%85%ac%e5%88%b6%e6%8c%a4%e5%8e%8b%e4%b8%9d%e9%94%a5%e7%94%a8t400-xm150ja-151ja/
Mon, 19 May 2025 08:30:14 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1767
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM150JA-M3 B125 | 8248432 | 7323226758832 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM150JA-M4 B125 | 8248433 | 7323226758849 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM150JA-M5 B125 | 8248434 | 7323226758856 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM150JA-M6 B125 | 8248435 | 7323226758863 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM150JA-M8 B125 | 8248436 | 7323226758870 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM151JA-M10 B125 | 8248437 | 7323226758887 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS-B-4430 | PVD TiN | HSS-E | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-XM151JA-M12 B125 | 8248438 | 7323226758894 |
]]>
-
鋼件加工公制擠壓絲錐用T400-PM100DA/101DA/103DA
http://donkey-pal.com/mall/%e9%92%a2%e4%bb%b6%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e5%85%ac%e5%88%b6%e6%8c%a4%e5%8e%8b%e4%b8%9d%e9%94%a5%e7%94%a8t400-pm100da-101da-103da/
Mon, 19 May 2025 08:21:50 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1759
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M10 F125 | 7459564 | 7323223253941 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M12 F125 | 7459565 | 7323223253958 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M14 F125 | 7459566 | 7323223253965 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M16 F125 | 7459567 | 7323223253972 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M3 F125 | 7459559 | 7323223253897 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M4 F125 | 7459560 | 7323223253903 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M5 F125 | 7459561 | 7323223253910 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M6 F125 | 7459562 | 7323223253927 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100AA-M8 F125 | 7459563 | 7323223253934 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M10 F125 | 7459537 | 7323223253675 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M12 F125 | 7459538 | 7323223253682 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M14 F125 | 7459539 | 7323223253699 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M16 F125 | 7459540 | 7323223253705 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M3 F125 | 7459530 | 7323223252906 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M4 F125 | 7459531 | 7323223253613 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M5 F125 | 7459532 | 7323223253620 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M6 F125 | 7459533 | 7323223253637 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M7 F125 | 7459534 | 7323223253644 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M8 F125 | 7459535 | 7323223253651 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM100DA-M9 F125 | 7459536 | 7323223253668 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M10 F125 | 7459546 | 7323223253767 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M12 F125 | 7459547 | 7323223253774 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M14 F125 | 7459548 | 7323223253781 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M16 F125 | 7459549 | 7323223253798 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M3 F125 | 7459541 | 7323223253712 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M4 F125 | 7459542 | 7323223253729 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M5 F125 | 7459543 | 7323223253736 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M6 F125 | 7459544 | 7323223253743 |
M (Metric 60°) | 6GX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM101DA-M8 F125 | 7459545 | 7323223253750 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M10 F125 | 7459555 | 7323223253859 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M12 F125 | 7459556 | 7323223253866 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M14 F125 | 7459557 | 7323223253873 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M16 F125 | 7459558 | 7323223253880 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M3 F125 | 7459550 | 7323223253804 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M4 F125 | 7459551 | 7323223253811 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M5 F125 | 7459552 | 7323223253828 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M6 F125 | 7459553 | 7323223253835 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM102DA-M8 F125 | 7459554 | 7323223253842 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M10 F125 | 7459621 | 7323223254511 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M12 F125 | 7459622 | 7323223254528 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M14 F125 | 7459623 | 7323223254535 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M16 F125 | 7459624 | 7323223254542 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M5 F125 | 7459616 | 7323223254467 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M6 F125 | 7459617 | 7323223254474 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M7 F125 | 7459618 | 7323223254481 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M8 F125 | 7459619 | 7323223254498 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 徑向出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM103DA-M9 F125 | 7459620 | 7323223254504 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M10 F125 | 7459628 | 7323223254580 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M12 F125 | 7459629 | 7323223254597 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M14 F125 | 7459630 | 7323223254603 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M16 F125 | 7459631 | 7323223254610 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M5 F125 | 7459625 | 7323223254559 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M6 F125 | 7459626 | 7323223254566 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 | PVD TiN | HSS-E-PM | 中心出水 | 鋼件加工 | 擠壓 | 盲孔 | | T400-PM104DA-M8 F125 | 7459627 | 7323223254573 |
]]>
-
公制擠壓絲錐鋁合金加工用T400-NM100DA/108DA/JA
http://donkey-pal.com/mall/%e5%85%ac%e5%88%b6%e6%8c%a4%e5%8e%8b%e4%b8%9d%e9%94%a5%e9%93%9d%e5%90%88%e9%87%91%e5%8a%a0%e5%b7%a5%e7%94%a8t400-nm100da-108da-ja/
Mon, 19 May 2025 08:16:10 +0000
http://donkey-pal.com/mall/?p=1755
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 柄部標(biāo)準(zhǔn) | 涂層 | 材質(zhì) | 特點(diǎn) | 加工材料 | 樣式 | 孔型 | 倒角類型 | 型號(hào) | SAP Material ID | |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M10 N1PC | 8405722 | 7323227413044 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M3 N1PC | 8405717 | 7323227412993 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M4 N1PC | 8405718 | 7323227413006 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M5 N1PC | 8405719 | 7323227413013 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M6 N1PC | 8405720 | 7323227413020 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100AA-M8 N1PC | 8405721 | 7323227413037 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M10 N1PC | 8405652 | 7323227412344 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M2 N1PC | 8405643 | 7323227412252 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M2.5 N1PC | 8405644 | 7323227412269 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M3 N1BC | 8405698 | 7323227412801 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M3 N1PC | 8405645 | 7323227412276 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M3.5 N1PC | 8405646 | 7323227412283 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M4 N1BC | 8405699 | 7323227412818 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M4 N1PC | 8405647 | 7323227412290 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M5 N1PC | 8405648 | 7323227412306 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M6 N1PC | 8405649 | 7323227412313 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M7 N1PC | 8405650 | 7323227412320 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100DA-M8 N1PC | 8405651 | 7323227412337 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101AA-M12 N1PC | 8405723 | 7323227413051 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101AA-M14 N1PC | 8405724 | 7323227413068 |
M (Metric 60°) | 6HX | ANSI | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101AA-M16 N1PC | 8405725 | 7323227413075 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101DA-M12 N1PC | 8405653 | 7323227412351 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101DA-M14 N1PC | 8405654 | 7323227412368 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101DA-M16 N1PC | 8405655 | 7323227412375 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM101DA-M20 N1PC | 8405656 | 7323227412382 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M10 N1PC | 8405665 | 7323227412474 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M2 N1PC | 8405657 | 7323227412399 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M2.5 N1PC | 8405658 | 7323227412405 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M3 N1BC | 8405704 | 7323227412863 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M3 N1PC | 8405659 | 7323227412412 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M3.5 N1PC | 8405660 | 7323227412429 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M4 N1BC | 8405705 | 7323227412870 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M4 N1PC | 8405661 | 7323227412436 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M5 N1PC | 8405662 | 7323227412443 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M6 N1PC | 8405663 | 7323227412450 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM102DA-M8 N1PC | 8405664 | 7323227412467 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 中心出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM103DA-M12 N1PC | 8405666 | 7323227412481 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM103DA-M14 N1PC | 8405667 | 7323227412498 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM103DA-M16 N1PC | 8405668 | 7323227412504 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM103DA-M20 N1PC | 8405669 | 7323227412511 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M10 N1BC | 8405703 | 7323227412856 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M5 N1BC | 8405700 | 7323227412825 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M5 N1PC | 8405414 | 7323227410869 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M6 N1BC | 8405701 | 7323227412832 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M6 N1PC | 8405415 | 7323227410876 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M8 N1BC | 8405702 | 7323227412849 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM108DA-M8 N1PC | 8405416 | 7323227410883 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M10 N1PC | 8405417 | 7323227410890 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M12 N1PC | 8405418 | 7323227410906 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M14 N1PC | 8405419 | 7323227412115 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M16 N1PC | 8405630 | 7323227412122 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M20 N1PC | 8405631 | 7323227412139 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M24 N1PC | 8405632 | 7323227412146 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M27 N1PC | 8405633 | 7323227412153 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (376) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 內(nèi)冷出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM109DA-M30 N1PC | 8405634 | 7323227412160 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M10 N1BC | 8405709 | 7323227412917 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M5 N1BC | 8405706 | 7323227412887 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M5 N1PC | 8405635 | 7323227412177 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M6 N1BC | 8405707 | 7323227412894 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M6 N1PC | 8405636 | 7323227412184 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HC | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M8 N1BC | 8405708 | 7323227412900 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM110DA-M8 N1PC | 8405637 | 7323227412191 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM111DA-M10 N1PC | 8405638 | 7323227412207 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM111DA-M12 N1PC | 8405639 | 7323227412214 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM111DA-M14 N1PC | 8405640 | 7323227412221 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM111DA-M16 N1PC | 8405641 | 7323227412238 |
M (Metric 60°) | 6HX | DIN 2174 (371) | PVD AlCrN | HSS-E-PM | 徑向出水 | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM111DA-M20 N1PC | 8405642 | 7323227412245 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100JA-M10 N1PC | 8405741 | 7323227413235 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100JA-M3 N1PC | 8405736 | 7323227413181 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100JA-M4 N1PC | 8405737 | 7323227413198 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100JA-M5 N1PC | 8405738 | 7323227413204 |
M (Metric 60°) | 6HX | JIS | PVD AlCrN | HSS-E-PM | | | 擠壓 | 盲孔 | | T400-NM100JA-M6 N1PC | 8405739 | 7323227413211 |
