請(qǐng)選擇要計(jì)算的項(xiàng)目,在2個(gè)空格內(nèi)輸入數(shù)字,按計(jì)算按鈕。
切削速度(VC)
*用1000去除,為將mm換算成m
VC(m/min):切削速度
Dm(mm):工件材料直徑
π(3.14):圓周率
n(min-1):主軸轉(zhuǎn)速
例題
主軸轉(zhuǎn)速700min-1、工件直徑?50,求此時(shí)的切削速度。
解答:π=3.14、Dm=50、n=700代入公式
vc=(π×Dm×n)÷1000=(3.14×50×700)÷1000
=110(m/min)
切削速度為110m/min
螺紋規(guī)格 | 孔徑(mm) | 上差(mm) | 下差(mm) |
M2x0.4 | 1.6 | 1.679 | 1.567 |
M2x0.25 | 1.75 | 1.785 | 1.729 |
M2.2×0.45 | 1.75 | 1.838 | 1.713 |
M2.2×0.25 | 1.95 | 1.985 | 1.929 |
M2.3×0.4 | 1.9 | 1.979 | 1.867 |
M2.3×0.25 | 2.05 | 2.061 | 2.001 |
M2.5×0.45 | 2.1 | 2.138 | 2.013 |
M2.5×0.35 | 2.2 | 2.221 | 2.121 |
M2.6×0.45 | 2.2 | 2.238 | 2.113 |
M2.6×0.35 | 2.2 | 2.246 | 2.186 |
M3x0.5 | 2.5 | 2.599 | 2.459 |
M3x0.35 | 2.7 | 2.721 | 2.621 |
M3.5×0.6 | 2.9 | 3.01 | 2.85 |
M3.5×0.35 | 3.2 | 3.221 | 3.121 |
M4x0.7 | 3.3 | 3.422 | 3.242 |
M4x0.5 | 3.5 | 3.599 | 3.459 |
M4.5×0.75 | 3.8 | 3.878 | 3.688 |
M4.5×0.5 | 4 | 4.099 | 3.959 |
M5x0.8 | 4.2 | 4.334 | 4.134 |
M5x0.5 | 4.5 | 4.599 | 4.459 |
M6x1.0 | 5 | 5.153 | 4.917 |
M6x0.75 | 5.3 | 5.378 | 5.188 |
M6x0.5 | 5.5 | 5.55 | 5.4 |
M7x1.0 | 6 | 6.153 | 5.917 |
M7x0.75 | 6.3 | 6.378 | 6.188 |
M7x0.5 | 6.5 | 6.55 | 6.4 |
M8x1.25 | 6.8 | 6.912 | 6.647 |
M8x1.0 | 7 | 7.153 | 6.917 |
M8x0.75 | 7.3 | 7.378 | 7.188 |
M8x0.5 | 7.5 | 7.52 | 7.4 |
M9x1.25 | 7.8 | 7.912 | 7.647 |
M9x1.0 | 8 | 8.153 | 7.917 |
M9x0.75 | 8.3 | 8.378 | 8.188 |
M10x1.5 | 8.5 | 8.676 | 8.376 |
M10x1.25 | 8.8 | 8.912 | 8.647 |
M10x1.0 | 9 | 9.153 | 8.917 |
M10x0.75 | 9.3 | 9.378 | 9.188 |
M10x0.5 | 9.5 | 9.52 | 9.4 |
M11x1.5 | 9.5 | 9.676 | 9.376 |
M11x1.0 | 10 | 10.153 | 9.917 |
M11x0.75 | 10.3 | 10.378 | 10.188 |
M12x1.75 | 10.3 | 10.441 | 10.106 |
M12x1.5 | 10.5 | 10.676 | 10.376 |
M12x1.25 | 10.8 | 10.912 | 10.647 |
M12x1.0 | 11 | 11.153 | 10.917 |
M12x0.5 | 11.5 | 11.52 | 11.4 |
M14x2.0 | 12 | 12.21 | 11.835 |
M14x1.5 | 12.5 | 12.676 | 12.376 |
M14x1.0 | 13 | 13.153 | 12.917 |
M15x1.5 | 13.5 | 13.676 | 13.376 |
M15x1.0 | 14 | 14.153 | 13.917 |
M16x2.0 | 14 | 14.21 | 13.835 |
M16x1.5 | 14.5 | 14.676 | 14.376 |
M16x1.0 | 15 | 15.153 | 14.917 |
M17x1.5 | 15.5 | 15.676 | 15.376 |
M17x1.0 | 16 | 16.153 | 15.917 |
M18x2.5 | 15.5 | 15.744 | 15.294 |
M18x2.0 | 16 | 16.21 | 15.835 |
M18x1.5 | 16.5 | 16.676 | 16.376 |
M18x1.0 | 17 | 17.153 | 16.917 |
M20x2.5 | 17.5 | 17.744 | 17.294 |
M20x2.0 | 18 | 18.21 | 17.835 |
M20x1.5 | 18.5 | 18.676 | 18.376 |
M20x1.0 | 19 | 19.153 | 18.917 |
M22x2.5 | 19.5 | 19.744 | 19.294 |
M22x2.0 | 20 | 20.21 | 19.835 |
M22x1.5 | 20.5 | 20.676 | 20.376 |
M22x1.0 | 21 | 21.153 | 20.917 |
M24x3.0 | 21 | 21.252 | 20.752 |
M24x2.0 | 22 | 22.21 | 21.835 |
M24x1.5 | 22.5 | 22.676 | 22.376 |
M24x1.0 | 23 | 23.153 | 22.917 |
M25x2.0 | 23 | 23.21 | 22.835 |
M25x1.5 | 23.5 | 23.676 | 23.376 |
M25x1.0 | 24 | 24.153 | 23.917 |
M26x1.5 | 24.5 | 24.676 | 24.376 |
M27x3.0 | 24 | 24.252 | 23.752 |
M27x2.0 | 25 | 25.21 | 24.835 |
M27x1.5 | 25.5 | 25.676 | 25.376 |
M27x1.0 | 26 | 26.153 | 25.917 |
M28x2.0 | 26 | 26.21 | 25.835 |
M28x1.5 | 26.5 | 26.676 | 26.376 |
M28x1.0 | 27 | 27.153 | 26.917 |
M30x3.5 | 26.5 | 26.771 | 26.211 |
M30x3.0 | 27 | 27.252 | 26.752 |
M30x2.0 | 28 | 28.21 | 27.835 |
M30x1.5 | 28.5 | 28.676 | 28.376 |
M30x1.0 | 29 | 29.153 | 28.917 |
M32x2.0 | 30 | 30.21 | 29.835 |
M32x1.5 | 30.5 | 30.676 | 30.376 |
M33x3.5 | 29.5 | 29.771 | 29.211 |
M33x3.0 | 30 | 30.252 | 29.752 |
M33x2.0 | 31 | 31.21 | 30.835 |
M33x1.5 | 31.5 | 31.676 | 31.376 |
M35x1.5 | 33.5 | 33.676 | 33.376 |
M36x4.0 | 32 | 32.27 | 31.67 |
M36x3.0 | 33 | 33.252 | 32.752 |
M36x2.0 | 34 | 34.21 | 33.835 |
M36x1.5 | 34.5 | 34.676 | 34.376 |
M38x1.5 | 36.5 | 36.676 | 36.376 |
M39x4.0 | 35 | 35.27 | 34.67 |
M39x3.0 | 36 | 36.252 | 35.752 |
M39x2.0 | 37 | 37.21 | 36.835 |
M39x1.5 | 37.5 | 37.676 | 37.376 |
M40x3.0 | 37 | 37.252 | 36.752 |
M40x2.0 | 38 | 38.21 | 37.835 |
M40x1.5 | 38.5 | 38.676 | 38.376 |
M42x4.5 | 37.5 | 37.799 | 37.129 |
M42x4.0 | 38 | 38.27 | 37.67 |
M42x3.0 | 39 | 39.252 | 38.752 |
M42x2.0 | 40 | 40.21 | 39.835 |
M42x1.5 | 40.5 | 40.676 | 40.376 |
M45x4.5 | 40.5 | 40.799 | 40.129 |
M45x4.0 | 41 | 41.27 | 40.67 |
M45x3.0 | 42 | 42.252 | 41.752 |
M45x2.0 | 43 | 43.21 | 72.835 |
M45x1.5 | 43.5 | 43.676 | 73.376 |
M48x5.0 | 43 | 43.297 | 42.587 |
M48x4.0 | 44 | 44.27 | 43.67 |
M48x3.0 | 45 | 45.252 | 44.752 |
M48x2.0 | 46 | 46.21 | 45.835 |
M48x1.5 | 46.5 | 46.676 | 46.376 |
M50x3.0 | 47 | 47.252 | 46.752 |
M50x2.0 | 48 | 48.21 | 47.835 |
M50x1.5 | 48.5 | 48.676 | 48.376 |
占比:80-90%現(xiàn)代刀片
優(yōu)勢(shì):耐磨與韌性的完美平衡,可定制復(fù)雜形狀
涂層類型 | 工藝溫度 | 核心特性 | 典型應(yīng)用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
CVD涂層 | 700-1050℃ | 高附著力+耐磨性 | 鋼件車削/鏜削、不銹鋼加工、ISO P/M/K材料銑削 |
PVD涂層 | 400-600℃ | 高硬度+刃口鋒利 | 精加工、螺紋切削、整體鉆頭/銑刀、粘性材料加工 |
CVD涂層技術(shù)
TiC → Al?O? → TiN → MT-TiCN多層復(fù)合
PVD涂層技術(shù)
成分:WC碳化鎢+鈷粘結(jié)劑(>80%硬質(zhì)相)
晶粒調(diào)控:
梯度燒結(jié)技術(shù):
表層富集γ相(立方碳氮化物)提升耐熱性,內(nèi)部高鈷含量抗裂紋擴(kuò)展
類型 | 強(qiáng)化方式 | 核心優(yōu)勢(shì) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|---|
混合陶瓷 | TiC/TiCN顆粒 | 導(dǎo)熱增強(qiáng) | 鑄鐵/鋼件高速車削 |
晶須陶瓷 | SiC晶須 | 抗熱震性 | 鎳基高溫合金加工 |
氮化硅 | 自增強(qiáng)結(jié)構(gòu) | 高強(qiáng)耐磨 | 鑄鐵高速加工 |
工件硬度 >45HRC? → 選CBN 超硬非鐵材料? → 選PCD 高速精加工鋼/鑄鐵? → 陶瓷 粘性材料精加工? → 金屬陶瓷 通用加工需求? → 涂層硬質(zhì)合金 極端韌性要求? → 無涂層硬質(zhì)合金
通過系統(tǒng)化選材策略,可顯著提升加工效率與刀具壽命,降低生產(chǎn)成本。
]]>